Podaj PIN
Podaj kod pierwokupu.
Nieprawidłowy kod pierwokupu
Dostrzegliśmy brak aktywności
Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem wprowadziliśmy ograniczenie czasowe. W przypadku dłuższej nieaktywności Twoje miejsce w kolejce zostanie zwolnione.
Błąd!
PGE Start Lublin vs Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski
03.10.2026 19:30 Hala Globus im. Tomasza Wójtowicza, Lublin
15
BOISKO
Kategorie cenowe
Prezentowane ceny uwzględniają opłatę serwisową
KAT. 1
36.40 PLN NORMALNY
26.00 PLN DZIECIĘCY
26.00 PLN ULGOWY
36.40 PLN NORMALNY
26.00 PLN DZIECIĘCY
26.00 PLN ULGOWY
| 1 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
Wybierz rodzaj biletu
DZIECIĘCY - Dzieci i młodzież do 18 r.ż.
ULGOWY - Dzieci i młodzież do 18 r.ż., studenci do 26 r.ż., emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnością za okazaniem
Komunikat
Prosimy o wybór miejsc.