Podaj PIN
Podaj kod pierwokupu.
Nieprawidłowy kod pierwokupu
Dostrzegliśmy brak aktywności
Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem wprowadziliśmy ograniczenie czasowe. W przypadku dłuższej nieaktywności Twoje miejsce w kolejce zostanie zwolnione.
Błąd!
Energa Trefl Sopot vs Dziki Warszawa
02.10.2026 20:15 Hala 100-lecia Sopotu, Sopot
C3
PARKIET
Kategorie cenowe
Prezentowane ceny uwzględniają opłatę serwisową
KAT. 1
45.00 PLN NORMALNY
35.00 PLN ULGOWY
45.00 PLN NORMALNY
35.00 PLN ULGOWY
KAT. 1 SOPOTKOWO
50.00 PLN NORMALNY SOPOTKOWO
40.00 PLN ULGOWY SOPOTKOWO
50.00 PLN NORMALNY SOPOTKOWO
40.00 PLN ULGOWY SOPOTKOWO
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Wybierz rodzaj biletu
ULGOWY - Uczniowie i studenci do 26 lat za okazaniem legitymacji, seniorzy powyżej 60 lat.
Komunikat
Prosimy o wybór miejsc.